- Внесение взносов на расчетный счет
- Инструкция для оплаты через кассу банка наличными
- Образец квитанции для оплаты через кассу банка (Например, Сбербанк)
- Проект расчета членских взносов на 2019 год и последующие года
- Список вопросов, требующих решения
- Тарифы за электроэнергию:
Дата | Государственный (РЭК) | Наш (ОС) | ||
РЭК (ОС) | День | Ночь | День | Ночь |
01.01.2019 (16.06.2018) | 3.04 | 1.44 | 3.20 | 1.55 |
01.07.2019 | 3.25 | 1.54 |
- Структура членских взносов с 2015 года установлено общим собранием 30.05.2015
- Членский взнос устанавливается - 6р/м2
Расходы по вознаграждениям | ||
Сторож | 1500 х 12 мес. | 18 000 |
Кассир | 2000 х 12 мес. | 24 000 |
Бухгалтер | 1000 х 4 кв. | 4 000 |
Председатель | 6000 х 12 мес. | 72 000 |
Итого | 118 000 | |
Содержание сада | ||
Вывоз мусора | 1 раз=2500 х 2=5000х 12 | 60 000 |
Уборка дорог от снега: за зимний период | 15 000 | |
Работы по энергохозяйству, ремонт, аварийные, материалы, и тд. | 30 000 | |
Налоги | ЗОП=13700м2 | 23 500 |
Содерж. счета в банке, доступ сдачи отчетности | 9 000 | |
Канцтовары, хоз. товары | 5 000 | |
Потери пост. в КТП | (в мес.:299квт дн.+ 300квт нч.) | 16 000 |
Ремонт дорог (щебень + работа, скашив. обочин ) | 60 000 | |
Всего | 336 500 | |
Своевременно оплачивают 85 уч: 336 500/85=3958,82р (3958,82/650=6р) | ||
Итог р/м2 | 6 |
- Изменения внесенные общим собранием 04.06.2016
- Членский взнос остается прежним - 6р/м2
- Изменения внесенные общим собранием 18.07.2018
Расходы по вознаграждениям. Отменили по суду | ||
Кассир | 2000 х 12 мес. | 24 000 |
Бухгалтер | 1000 х 12 мес. | 12 000 |
Председатель | 6000 х 12 мес. | 72 000 |
- Изменения внесенные общим собранием 22.09.2018
- Членский взнос остается прежним - 6р/м2