В соответствии с ФЗ-152 "О персональных данных", здесь доступна только информация о наличии определенных данных у правления.
Если вы обнаружили, что здесь нет ваших данных или они изменились, сообщите правлению.
Участок | Адрес | Телефон | Право | Есть копия | Росреестр | Прием на ОС | ПД ЭС+ | Сч. на Стол бе |
|
1 | + | С | + | 11.09.2008 | 06.03.2000 | ||||
2(117) | + | С | 22.11.2010 | 22.11.2010 | |||||
3 | С,Д | 15.05.2018 | |||||||
4/1 | + | С,Д | 23.11.2016 | 23.11.2016 | |||||
4/2 | 23.11.2016 | 23.11.2016 | |||||||
5 | + | С,Д | 26.03.2012 | + | 07.02.2003 | ||||
6 | + | Д | 26.03.2012 | + | нэ | ||||
7 | + | С,Д | + | 13.09.2006 | |||||
8 | Д | 17.06.2011 | 06.08.1993 | ||||||
9 | С,Д | 01.10.2008 | 06.08.1993 | ||||||
10 | + | С | 24.07.2012 | + | |||||
11 | + | 11.12.2008 | + | 06.08.1993 | |||||
12 | Д | 22.03.2016 | |||||||
13 | С | 18.08.2008 | |||||||
14 | + | Д | 28.11.2014 | + | |||||
15 | ? | С | 12.05.2010 | + | |||||
16 | + | С | 28.02.2013 | ||||||
17 | + | С | 28.02.2013 | нэ | |||||
18 | + | С | 29.11.2006 | + | |||||
19 | 13.08.2018 | 22.09.2018 | |||||||
20 | + | 28.07.2008 | + | 28.07.2008 | 06.08.1993 | ||||
21 | + | С,Д | + | 11.09.2008 | + | ||||
22 | 20.07.2018 | ||||||||
23 | 26.04.2017 | ||||||||
24 | Домик сторожа | ||||||||
25 | + | С | + | 07.08.2012 | |||||
26 | + | С | + | 28.03.2011 | + | ||||
27 | + | С | + | 06.08.1993 | 06.08.1993 | пд | |||
28 | + | С | + | 24.05.2011 | + | ||||
29 | + | С | 31.12.2015 | + | |||||
30 | + | 07.06.2008 | + | 06.08.1993 | |||||
31 | + | С | 06.09.2007 | + | |||||
32 | + | 08.05.2003 | нэ | ||||||
33/1 | + | С | + | 21.08.2014 | + | ||||
33/2 | + | С | + | 21.08.2014 | + | ||||
34 | + | Д | 24.06.2008 | + | 06.08.1993 | ||||
35 | + | С | + | 21.07.2016 | + | + | |||
36 | + | С | 20.08.2011 | + | |||||
37 | + | С | + | 23.01.2009 | + | 06.08.1993 | |||
38 | Д | 26.06.2018 | |||||||
39 | + | С | 18.12.2008 | + | + | ||||
40 | + | 04.12.2008 | + | 06.08.1993 | нэ | ||||
41 | С | 15.03.2010 | |||||||
42 | + | С | + | 17.07.2008 | + | 04.06.2016 | |||
43 | 13.04.2009 | ||||||||
44 | + | С | 24.11.2008 | + | 24.11.2008 | 06.08.1993 | |||
45 | + | 06.08.2008 | + | ||||||
46 | + | С | 01.10.2008 | + | 06.08.1993 | ||||
47 | 06.08.2008 | ||||||||
48 | + | С | 24.08.2009 | + | |||||
49 | + | 22.12.2008 | + | 22.12.2008 | 06.08.1993 | ||||
50 | + | С | 18.06.2009 | + | |||||
51 | + | С | 22.11.2004 | + | + | ||||
52 | + | С | + | 30.06.2014 | + | пд | |||
53 | + | С | 10.12.2013 | + | |||||
54 | + | 06.08.1993 | + | 06.08.1993 | |||||
55 | + | 14.02.2013 | + | нэ | |||||
56 | + | Д | 26.03.2013 | + | |||||
57 | + | Д | 19.06.2008 | + | 06.08.1993 | ||||
58 | С | 15.05.2013 | |||||||
59 | + | С,Д | 05.09.2008 | + | 06.08.1993 | ||||
60 | + | С | 22.05.2018 | нэ | |||||
61 | + | С,Д | 10.03.2009 | + | 06.08.1993 | ||||
62 | + | С,Д | 17.07.2008 | + | 06.08.1993 | ||||
63 | НД | нэ | |||||||
64 | Д | 29.10.1996 | |||||||
65 | + | С | + | 22.11.2012 | + | ||||
66 | + | С | + | 24.07.2014 | + | 04.06.2016 | пд | + | |
67 | 19.07.2018 | ||||||||
68 | + | С | 16.09.2009 | + | |||||
69 | + | С | + | 27.01.2017 | + | 18.07.2018 | |||
70(116) | + | С | + | 27.12.2010 | + | ||||
71 | + | С,Д | + | 29.07.2008 | + | ||||
72 | + | С,Д | + | 18.08.2009 | + | ||||
73 | + | С,Д | + | 12.05.2014 | + | ||||
74 | Д | 28.12.2016 | |||||||
75 | + | С | 21.06.2017 | 18.07.2018 | |||||
76 | + | C,Д | + | 11.12.2001 | + | 11.12.2001 | |||
77 | + | С | + | 11.07.2008 | |||||
78 | С | 21.09.2001 | |||||||
79 | + | С | + | 29.12.2008 | + | ||||
80 | + | С | + | 29.12.2008 | 06.08.1993 | ||||
81 | C | + | 26.01.2017 | + | 26.01.2017 | нэ | |||
82 | + | С | + | 05.12.2008 | + | ||||
83 | + | С | 21.07.2005 | + | |||||
84 | + | Д | 17.06.2011 | + | |||||
85 | + | С | + | 31.03.2008 | + | ||||
86 | + | С | 14.03.2007 | + | |||||
87 | + | С | 20.03.1998 | + | |||||
88 | + | С | + | 23.09.2004 | |||||
89 | + | С | 02.03.2005 | + | |||||
90 | + | Д | 24.09.2014 | + | |||||
91(189) | + | С | + | 16.10.2018 | |||||
92(190) | 04.06.2019 | + | 04.06.2019 | нэ | |||||
93 | + | 29.03.2002 | + | ||||||
94 | + | С | 21.05.2013 | ||||||
95 | + | С | 20.12.2013 | + | |||||
96 | Д | 13.05.2001 | + | ||||||
97 | НД | нэ | |||||||
98 | + | С | 21.12.2007 | + | |||||
99 | + | С | 31.07.2014 | + | нэ | ||||
100 | + | С | + | 14.07.2015 | + | + | |||
101 | С,Д | 09.08.2018 | нэ | ||||||
102 | + | С,Д | 23.09.2008 | + | |||||
103 | + | С | + | 19.04.2014 | |||||
104 | + | С | + | 25.11.2008 | + | 06.08.1993 | |||
105 | + | С | + | 03.05.2012 | |||||
106/1 | + | С | + | 28.11.2005 | + | ||||
106/2 | + | 28.11.2005 | + | ||||||
107 | 03.07.2018 | + | 03.07.2018 | 22.09.2018 |
Всего 107 участков
Пояснение к таблице:
- | Нет информации о праве на землю | |
- | Членство под вопросом. На усмотрение общего собрания. Продал участок или написал заявление о выходе или недавно стал собственником и не написал заявление о принятии. | |
С | - | Телефон сотовый |
Д | - | Телефон домашний |
нэ | - | Нет подключения к линии электропередач |
пд | - | Прямой договор с ЭнергосбыТ плюс |
Колонка "Есть копия" означает, что у правления есть копия документа права на землю |